reklama
Kurs dolara (USD)
notowanie z 16.10.2026
3,8827 PLN
▼0,32%
3,92113,91153,90193,89233,8827
09.1012.1014.1015.1016.10
Kwoty w PLN 6 notowań od 09.10.2026 do 16.10.2026
Ostatnie notowania
| Data | Wartość | Zmiana |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | 3,8827 PLN | ▼0,32% |
| 15.10.2026 | 3,8952 PLN | ▼0,23% |
| 14.10.2026 | 3,9042 PLN | ▼0,34% |
| 13.10.2026 | 3,9177 PLN | ▼0,09% |
| 12.10.2026 | 3,9211 PLN | ▲0,48% |
| 09.10.2026 | 3,9022 PLN | ▼0,28% |
| 08.10.2026 | 3,9132 PLN | ▲0,05% |
| 07.10.2026 | 3,9111 PLN | ▲0,63% |
| 06.10.2026 | 3,8868 PLN | ▼0,63% |
| 05.10.2026 | 3,9116 PLN | ▲0,60% |
| 02.10.2026 | 3,8881 PLN | ▲0,31% |
| 01.10.2026 | 3,8762 PLN | ▲0,81% |
| 30.09.2026 | 3,8449 PLN | ▼0,23% |
| 29.09.2026 | 3,8537 PLN | ▲0,15% |
